Fabrication Services Machinery Guarantee Resources Contact Us Home

About Us Gallery Contact Us Home

Amada - Obrounds

<< Back

             
  "A" CLEARANCE   "B" CLEARANCE  
  .040 X .375 0.006   .062 X .260 .006/12  
  .062 X .260 .008/14   .062 X .500 .004/6/10/12/14  
  .094 X .125 .008/14   .062 X 1.000 .006/8/14  
  .094 X .312 .006/12   .078 X .500 .008/14  
  .120 X .218 .006/12   .094 X .500 .008/14  
  .125 X .156 .006/12   .094 X .750 0.014  
  .125 x .187 .010/14   .094 X 1.000 .006/16  
  .125 X .250 .008/14   .125 X .625 .008/14  
  .125 X .375 .006/12   .125 X .750 .006/8/9/12/14  
  .136 x .176 0.012   .125 X 1.000 .009/14  
  .148 X .270 .006/9   .140 x .790 0.02  
  .158 x .188 0.01   .156 X .250 .006/8/10/14  
  .156 X .375 0.014   .156 X .312 0.014  
  .156 x 431 .008/20   .156 X 1.000 .006/12  
  .157 x .394 0.012   .166 X .312 .006/12  
  .172 x .250 0.012   .172 X .375 .008/14  
  .187 X .250 .008/14   .172 X .900 .008/14  
  .187 X .375 .006/12   .187 X .375    
  .188 x .313 0.025   .187 X .500 .008/14  
  .190 x .240 0.012   .187 X .625 .008/14  
  .196 x .285 0.012   .187 X .750 .008/14  
  .218 x .375 .005/12   .187 X 1.000 .008/14  
  .250 x .405 0.025   .203 X .312    
  .250 X .420 .006/12/20   .203 X .500 .008/14  
  .256 x .335 0.008   .203 X 1.000 .008/14  
  .260 X .390 0.014   .218 X 1.000 .008/14  
  .281 X .375 .008/14   .221 X .500 .009/12  
  .282 x .438 0.024   .250 X .375 .006/10/12  
  .200 X .300 .006/12/20   .250 X .500 .006/10/12  
  .203 X .375 .008/14   .250 X .625 .008/14  
  .300 X .400 .006/14   .250 X .750    
  .300 X .450 .006/14   .250 X 1.000 .006/7/10/12/14  
        .265 X .705 0.009  
        .278 X .406 .008/14/20  
        .280 X .560    
        .281 X .750 .008/14  
        .281 X 1.000 .006/12/14  
        .312 X .500 .006/12  
        .312 X .625 .006/12  
        .312 X .750 .008/14  
        .312 X .900 .009/12  
        .312 X 1.000 .008/14  
        .343 X 1.000 .014 /20  
        .375 X .500 .008/14/40  
        .375 X .625 0.01  
        .375 X .750 .008/14  
        .375 X 1.000 .008/14  
        .382 x .500 0.02  
        .500 X 1.000 0.009  
             

 

Web site by Ed-Web Design, Inc.